Русский
11 лет безупречной работы на банковском рынке Кыргызстана
Приверженность швейцарским традициям банковского дела
Дистанционное обслуживание через интернет-банкинг
Исключительные привилегии индивидуального обслуживания
Обезличенный счёт в золоте
Покупка-продажа золота с отражением операций через банковские счета*Покупка |
Продажа |
|
---|---|---|
USD |
95 |
115 |
KGS |
8 298.25 |
10 045.25 |
* Цена за 1 грамм.
Покупка | Продажа | НБКР | |
---|---|---|---|
CHF | 95 | 107 | |
USD | 87.1 | 87.6 | 87.3563 |
EUR | 101 | 102 | 101.7089 |
KZT | 0.15 | 0.17 | 0.1625 |
RUB | 1.075 | 1.1 | 1.0774 |
Покупка | Продажа | НБКР | |
---|---|---|---|
CHF | 104.254 | 112.9761 | |
AED | 23 | 24.3 | |
USD | 87 | 87.5 | 87.3563 |
EUR | 101 | 102 | 101.7089 |
CNY | 12 | 12.4113 | 12.2464 |
KZT | 0.1475 | 0.1786 | 0.1625 |
RUB | 1.04 | 1.13 | 1.0774 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 95 | 115 |
KGS | 8 298.25 | 10 045.25 |
Вес, грамм | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 гр. | 8 000 | 13 000 |
2 гр. | 15 000 | 23 000 |
10 гр. | 92 000 | 101 000 |
31,1035 гр. | 220 000 | 311 000 |
100 гр. | 800 000 | 988 000 |
*Курс действует на данный момент и может меняться - Банк оставляет за собой право изменять установленные курсы и комиссии исходя из рыночной ситуации. Для сумм от 1 000 $ (или эквивалент в других валютах) может быть установлен договорной курс. Указанный на сайте курс валют действуют для головного офиса Банка (г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 68), в других отделениях курсы валют могут отличаться.