Кыргызча
Банк жөнүндө
Жеке кардарларга
Бизнес-кардарлар үчүн
| Сатып алуу | Сатуу | КРУБ | |
|---|---|---|---|
| KZT | 0.16 | 0.19 | 0.1626 |
| RUB | 1.135 | 1.175 | |
| CHF | 100 | 115 | |
| USD | 87.3 | 87.8 | 87.45 |
| EUR | 102.3 | 103.3 | 102.3121 |
| Сатып алуу | Сатуу | КРУБ | |
|---|---|---|---|
| CNY | 12.2535 | 12.8676 | 12.2803 |
| KZT | 0.15 | 0.1862 | 0.1626 |
| RUB | 1.11 | 1.185 | |
| CHF | 103.2028 | 114.6789 | |
| AED | 23 | 24.3 | |
| USD | 87 | 87.5 | 87.45 |
| EUR | 102.3 | 103.3 | 102.3121 |
| Сатып алуу | Сатуу | |
|---|---|---|
| USD | 147 | 163 |
| KGS | 12 855.15 | 14 254.35 |
| Вес, грамм | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| 1 гр. | 10 000 | 18 000 |
| 2 гр. | 22 000 | 32 000 |
| 10 гр. | 115 000 | 142 000 |
| 31,1035 гр. | 300 000 | 441 000 |
| 100 гр. | 850 000 | 1 416 000 |
Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштейт
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын 1992-жылдын 07-майындагы №020 лицензиясы
Купуялуулук жөнүндө макулдашуу© 2013-2025 Бардык укуктар корголгон