Русский
| Наименование услуги | Тарифы | Примечание |
| Переводы в национальной валюте по системе "Клиринг" с 9:00 до 12:00 | ||
| до 20 000 сом | 10 сом | |
| от 20 000, 01 до 100 000 сом | 30 сом | |
| от 100 000, 01 до 500 000 сом | 50 сом | |
| от 500 000, 01 до 1 000 000 сом | 60 сом | |
| при безналичном оформлении перевода через ИБ/МБ | бесплатно | |
| Переводы в национальной валюте по системе"Гросс" с 9:00 до 16.00: | ||
| при безналичном пополнении счета | 120 сом | |
| при наличном пополнении счета до 10 000 000 сом | 120 сом | |
| при наличном пополнении счета свыше 10 000 000,01 сом | 0,07% | |
| при безналичном оформлении перевода через ИБ/МБ | бесплатно | |
| Отмена клирингового платежа, после его обработки, но до завершения обмена СПК (до 13:00) | 200 сом |
| Наименование | Тарифы | Примечание |
| Переводы в национальной валюте по системе "Клиринг" с 9:00 до 12:00 | ||
| до 20 000 сом | 10 сом | |
| От 20 000, 01 до 100 000 сом | 30 сом | |
| от 100 000, 01 до 500 000 сом | 50 сом | |
| от 500 000, 01 до 1 000 000 сом | 60 сом | |
| Переводы в национальной валюте по системе"Гросс" с 9:00 до 16.00: | ||
| при безналичном пополнении счета | 120 сом | |
| при наличном пополнении счета до 10 000 000 сом | 120 сом | |
| при наличном пополнении счета свыше 10 000 000,01 сом | 0,07% | |
| Отмена клирингового платежа, после его обработки, но до завершения обмена СПК (до 13:00) | 200 сом |
Изменения внесены в целях приведения документов в соответствие с требованиями законодательства Кыргызской Республики, а также нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики, включая Положение …
Уважаемые клиенты, ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» поздравляет вас с наступающими майскими праздниками! В связи с предстоящими праздниками в Кыргызской Республике ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» …
Уважаемые клиенты! Сообщаем, что с 18 мая вступает в силу новая редакция Соглашения о конфиденциальности. Просим учитывать данную информацию при использовании сайта Банка.