Русский
Уважаемые клиенты, Уведомляем Вас о том, что с 12 августа 2025 года будут действовать новые тарифы для физических и юридических лиц резидентов Кыргызской Республики по денежным переводам ГРОСС и Клиринг.
Спасибо за понимание!
Новые тарифы для физических лиц
| Наименование услуги | Тарифы | Примечание |
| Переводы в национальной валюте по системе "Клиринг" с 9:00 до 12:00 | ||
| до 20 000 сом | 10 сом | |
| от 20 000, 01 до 100 000 сом | 30 сом | |
| от 100 000, 01 до 500 000 сом | 50 сом | |
| от 500 000, 01 до 1 000 000 сом | 60 сом | |
| при безналичном оформлении перевода через ИБ/МБ | бесплатно | |
| Переводы в национальной валюте по системе"Гросс" с 9:00 до 16.00: | ||
| при безналичном пополнении счета | 120 сом | |
| при наличном пополнении счета до 10 000 000 сом | 120 сом | |
| при наличном пополнении счета свыше 10 000 000,01 сом | 0,07% | |
| при безналичном оформлении перевода через ИБ/МБ | бесплатно | |
| Отмена клирингового платежа, после его обработки, но до завершения обмена СПК (до 13:00) | 200 сом |
| Наименование | Тарифы | Примечание |
| Переводы в национальной валюте по системе "Клиринг" с 9:00 до 12:00 | ||
| до 20 000 сом | 10 сом | |
| От 20 000, 01 до 100 000 сом | 30 сом | |
| от 100 000, 01 до 500 000 сом | 50 сом | |
| от 500 000, 01 до 1 000 000 сом | 60 сом | |
| Переводы в национальной валюте по системе"Гросс" с 9:00 до 16.00: | ||
| при безналичном пополнении счета | 120 сом | |
| при наличном пополнении счета до 10 000 000 сом | 120 сом | |
| при наличном пополнении счета свыше 10 000 000,01 сом | 0,07% | |
| Отмена клирингового платежа, после его обработки, но до завершения обмена СПК (до 13:00) | 200 сом |
Уважаемые клиенты, Информируем вас о том, что с 5 февраля 2026 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начнут действовать новые тарифы Visa Business …
Уважаемые клиенты, Примите во внимание, что 27 января 2026 года – нерабочий день в Германии. Дата валютирования для платежей в Германию - 28 января …
Уважаемые клиенты, Примите во внимание, что 27-28 января 2026 года – нерабочии дни в Армении. Дата валютирования для платежей в Армению - 29 января …