Русский
О банке
Частным клиентам
Бизнес-клиентам
| Покупка | Продажа | НБКР | |
|---|---|---|---|
| KZT | 0.16 | 0.19 | 0.1626 |
| RUB | 1.135 | 1.175 | |
| CHF | 100 | 115 | |
| USD | 87.3 | 87.8 | 87.45 |
| EUR | 102.3 | 103.3 | 102.3121 |
| Покупка | Продажа | НБКР | |
|---|---|---|---|
| CNY | 12.2535 | 12.8676 | 12.2803 |
| KZT | 0.15 | 0.1862 | 0.1626 |
| RUB | 1.11 | 1.185 | |
| CHF | 103.2028 | 114.6789 | |
| AED | 23 | 24.3 | |
| USD | 87 | 87.5 | 87.45 |
| EUR | 102.3 | 103.3 | 102.3121 |
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 147 | 163 |
| KGS | 12 855.15 | 14 254.35 |
| Вес, грамм | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 1 гр. | 10 000 | 18 000 |
| 2 гр. | 22 000 | 32 000 |
| 10 гр. | 115 000 | 142 000 |
| 31,1035 гр. | 300 000 | 441 000 |
| 100 гр. | 850 000 | 1 416 000 |
Банк работает согласно законодательству Кыргызской Республики
Лицензия Национального Банка Кыргызской Республики №020 от 07.05.1992 года
Соглашение о конфиденциальности© 2013-2025 Все права защищены